Accueil › Par code postal › 78670
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78670
1 173 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 173 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 227 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 36 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78384, 78672
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 0.7 % |
| B | 26 | 2.2 % |
| C | 306 | 26.1 % |
| D | 422 | 36.0 % |
| E | 235 | 20.0 % |
| F | 101 | 8.6 % |
| G | 75 | 6.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 614 | 52.3 % |
| maison | 536 | 45.7 % |
| immeuble | 23 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 310 | 26.4 % |
| 1948-1974 | 301 | 25.7 % |
| 2013-2021 | 217 | 18.5 % |
| 1989-2000 | 75 | 6.4 % |
| 2001-2005 | 70 | 6.0 % |
| 1975-1977 | 58 | 4.9 % |
| 1978-1982 | 53 | 4.5 % |
| 1983-1988 | 45 | 3.8 % |
| 2006-2012 | 42 | 3.6 % |
| après 2021 | 2 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 34 | 2.9 % |
| 2022 | 149 | 12.7 % |
| 2023 | 196 | 16.7 % |
| 2024 | 216 | 18.4 % |
| 2025 | 466 | 39.7 % |
| 2026 | 112 | 9.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.