Accueil › Par code postal › 78660
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78660
1 022 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 022 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 192 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78003, 78009, 78071, 78472, 78478, 78506, 78564
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 16 | 1.6 % |
| B | 24 | 2.3 % |
| C | 437 | 42.8 % |
| D | 274 | 26.8 % |
| E | 146 | 14.3 % |
| F | 83 | 8.1 % |
| G | 42 | 4.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 616 | 60.3 % |
| appartement | 385 | 37.7 % |
| immeuble | 21 | 2.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 301 | 29.5 % |
| 2013-2021 | 281 | 27.5 % |
| 1948-1974 | 117 | 11.4 % |
| 1989-2000 | 79 | 7.7 % |
| 2001-2005 | 70 | 6.8 % |
| 1983-1988 | 67 | 6.6 % |
| 1978-1982 | 49 | 4.8 % |
| 2006-2012 | 36 | 3.5 % |
| 1975-1977 | 19 | 1.9 % |
| après 2021 | 3 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 3.8 % |
| 2022 | 143 | 14.0 % |
| 2023 | 239 | 23.4 % |
| 2024 | 379 | 37.1 % |
| 2025 | 136 | 13.3 % |
| 2026 | 86 | 8.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.