Accueil › Par code postal › 78650
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78650
1 068 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 068 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 215 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78062, 78588
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 18 | 1.7 % |
| B | 28 | 2.6 % |
| C | 329 | 30.8 % |
| D | 371 | 34.7 % |
| E | 214 | 20.0 % |
| F | 68 | 6.4 % |
| G | 40 | 3.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 539 | 50.5 % |
| appartement | 515 | 48.2 % |
| immeuble | 14 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 368 | 34.5 % |
| avant 1948 | 192 | 18.0 % |
| 1989-2000 | 183 | 17.1 % |
| 1975-1977 | 83 | 7.8 % |
| 2001-2005 | 76 | 7.1 % |
| 2013-2021 | 65 | 6.1 % |
| 2006-2012 | 42 | 3.9 % |
| 1978-1982 | 36 | 3.4 % |
| 1983-1988 | 14 | 1.3 % |
| après 2021 | 9 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 47 | 4.4 % |
| 2022 | 160 | 15.0 % |
| 2023 | 265 | 24.8 % |
| 2024 | 211 | 19.8 % |
| 2025 | 263 | 24.6 % |
| 2026 | 122 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.