Accueil › Par code postal › 78410
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78410
4 120 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 120 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 242 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 34 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78029, 78090, 78230, 78238, 78451
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 31 | 0.8 % |
| B | 46 | 1.1 % |
| C | 766 | 18.6 % |
| D | 1 491 | 36.2 % |
| E | 1 335 | 32.4 % |
| F | 283 | 6.9 % |
| G | 168 | 4.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 895 | 70.3 % |
| maison | 1 091 | 26.5 % |
| immeuble | 134 | 3.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 215 | 53.8 % |
| avant 1948 | 617 | 15.0 % |
| 1989-2000 | 351 | 8.5 % |
| 2013-2021 | 212 | 5.1 % |
| 1983-1988 | 200 | 4.9 % |
| 1975-1977 | 151 | 3.7 % |
| 2006-2012 | 143 | 3.5 % |
| 1978-1982 | 119 | 2.9 % |
| après 2021 | 75 | 1.8 % |
| 2001-2005 | 37 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 148 | 3.6 % |
| 2022 | 430 | 10.4 % |
| 2023 | 539 | 13.1 % |
| 2024 | 1 760 | 42.7 % |
| 2025 | 915 | 22.2 % |
| 2026 | 328 | 8.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.