Accueil › Par code postal › 78190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78190
10 306 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
10 306 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 183 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78621
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 15 | 0.1 % |
| B | 269 | 2.6 % |
| C | 3 563 | 34.6 % |
| D | 4 709 | 45.7 % |
| E | 1 336 | 13.0 % |
| F | 314 | 3.0 % |
| G | 100 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 9 191 | 89.2 % |
| maison | 867 | 8.4 % |
| immeuble | 248 | 2.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 5 084 | 49.3 % |
| 1975-1977 | 1 612 | 15.6 % |
| 1978-1982 | 1 199 | 11.6 % |
| 2013-2021 | 828 | 8.0 % |
| 2006-2012 | 566 | 5.5 % |
| avant 1948 | 405 | 3.9 % |
| 1983-1988 | 254 | 2.5 % |
| 1989-2000 | 193 | 1.9 % |
| 2001-2005 | 153 | 1.5 % |
| après 2021 | 12 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 117 | 1.1 % |
| 2022 | 3 468 | 33.7 % |
| 2023 | 1 910 | 18.5 % |
| 2024 | 3 107 | 30.1 % |
| 2025 | 1 185 | 11.5 % |
| 2026 | 519 | 5.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.