Accueil › Par code postal › 78117
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78117
476 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
476 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 206 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78143, 78620
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 0.8 % |
| B | 14 | 2.9 % |
| C | 161 | 33.8 % |
| D | 192 | 40.3 % |
| E | 53 | 11.1 % |
| F | 34 | 7.1 % |
| G | 18 | 3.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 274 | 57.6 % |
| appartement | 191 | 40.1 % |
| immeuble | 11 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1983-1988 | 104 | 21.8 % |
| 2006-2012 | 93 | 19.5 % |
| avant 1948 | 81 | 17.0 % |
| 2013-2021 | 61 | 12.8 % |
| 1989-2000 | 59 | 12.4 % |
| 1948-1974 | 56 | 11.8 % |
| 1978-1982 | 11 | 2.3 % |
| 2001-2005 | 7 | 1.5 % |
| après 2021 | 3 | 0.6 % |
| 1975-1977 | 1 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 4.4 % |
| 2022 | 97 | 20.4 % |
| 2023 | 54 | 11.3 % |
| 2024 | 148 | 31.1 % |
| 2025 | 109 | 22.9 % |
| 2026 | 47 | 9.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.