Accueil › Par code postal › 78100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78100
13 692 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
13 692 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 232 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 34 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78551, old 78251, old 78551, old78551
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 25 | 0.2 % |
| B | 220 | 1.6 % |
| C | 3 959 | 28.9 % |
| D | 4 506 | 32.9 % |
| E | 2 885 | 21.1 % |
| F | 1 438 | 10.5 % |
| G | 659 | 4.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 12 240 | 89.4 % |
| maison | 1 023 | 7.5 % |
| immeuble | 429 | 3.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 5 908 | 43.1 % |
| avant 1948 | 3 606 | 26.3 % |
| 1975-1977 | 694 | 5.1 % |
| 1989-2000 | 680 | 5.0 % |
| 1978-1982 | 569 | 4.2 % |
| 1983-1988 | 549 | 4.0 % |
| après 2021 | 532 | 3.9 % |
| 2013-2021 | 470 | 3.4 % |
| 2006-2012 | 347 | 2.5 % |
| 2001-2005 | 337 | 2.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 530 | 3.9 % |
| 2022 | 1 786 | 13.0 % |
| 2023 | 2 737 | 20.0 % |
| 2024 | 5 114 | 37.4 % |
| 2025 | 2 057 | 15.0 % |
| 2026 | 1 468 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.