Accueil › Par code postal › 77700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 77700
7 391 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 391 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 152 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
77018, 77111, 77132, 77268, 77449
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 50 | 0.7 % |
| B | 409 | 5.5 % |
| C | 4 845 | 65.6 % |
| D | 1 781 | 24.1 % |
| E | 221 | 3.0 % |
| F | 59 | 0.8 % |
| G | 26 | 0.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 610 | 75.9 % |
| maison | 1 585 | 21.4 % |
| immeuble | 196 | 2.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2006-2012 | 2 196 | 29.7 % |
| 2013-2021 | 1 469 | 19.9 % |
| 2001-2005 | 1 424 | 19.3 % |
| 1989-2000 | 1 318 | 17.8 % |
| avant 1948 | 303 | 4.1 % |
| 1948-1974 | 214 | 2.9 % |
| après 2021 | 204 | 2.8 % |
| 1983-1988 | 127 | 1.7 % |
| 1978-1982 | 102 | 1.4 % |
| 1975-1977 | 34 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 265 | 3.6 % |
| 2022 | 1 082 | 14.6 % |
| 2023 | 2 108 | 28.5 % |
| 2024 | 1 649 | 22.3 % |
| 2025 | 1 218 | 16.5 % |
| 2026 | 1 069 | 14.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.