Accueil › Par code postal › 77470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 77470
1 253 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 253 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 241 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
77049, 77199, 77300, 77369, 77408, 77475, 77505
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 0.6 % |
| B | 24 | 1.9 % |
| C | 321 | 25.6 % |
| D | 443 | 35.4 % |
| E | 254 | 20.3 % |
| F | 113 | 9.0 % |
| G | 90 | 7.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 739 | 59.0 % |
| appartement | 491 | 39.2 % |
| immeuble | 23 | 1.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 502 | 40.1 % |
| 1948-1974 | 211 | 16.8 % |
| 1989-2000 | 192 | 15.3 % |
| 2013-2021 | 108 | 8.6 % |
| 1975-1977 | 61 | 4.9 % |
| 1978-1982 | 55 | 4.4 % |
| 2006-2012 | 38 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 37 | 3.0 % |
| 2001-2005 | 33 | 2.6 % |
| après 2021 | 16 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 59 | 4.7 % |
| 2022 | 250 | 20.0 % |
| 2023 | 259 | 20.7 % |
| 2024 | 306 | 24.4 % |
| 2025 | 211 | 16.8 % |
| 2026 | 168 | 13.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.