Accueil › Par code postal › 77310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 77310
3 926 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 926 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 193 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
77040, 77378, 77407
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 78 | 2.0 % |
| B | 251 | 6.4 % |
| C | 1 593 | 40.6 % |
| D | 1 048 | 26.7 % |
| E | 552 | 14.1 % |
| F | 255 | 6.5 % |
| G | 149 | 3.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 294 | 58.4 % |
| maison | 1 508 | 38.4 % |
| immeuble | 124 | 3.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 953 | 24.3 % |
| 2006-2012 | 707 | 18.0 % |
| 2013-2021 | 525 | 13.4 % |
| avant 1948 | 491 | 12.5 % |
| 1983-1988 | 302 | 7.7 % |
| 1989-2000 | 298 | 7.6 % |
| 1978-1982 | 259 | 6.6 % |
| 1975-1977 | 212 | 5.4 % |
| 2001-2005 | 160 | 4.1 % |
| après 2021 | 19 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 194 | 4.9 % |
| 2022 | 649 | 16.5 % |
| 2023 | 756 | 19.3 % |
| 2024 | 1 045 | 26.6 % |
| 2025 | 769 | 19.6 % |
| 2026 | 513 | 13.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.