Accueil › Par code postal › 77220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 77220
3 227 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 227 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 208 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
77177, 77215, 77254, 77377, 77470
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 0.5 % |
| B | 68 | 2.1 % |
| C | 1 020 | 31.6 % |
| D | 1 354 | 42.0 % |
| E | 490 | 15.2 % |
| F | 165 | 5.1 % |
| G | 113 | 3.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 012 | 62.3 % |
| maison | 1 121 | 34.7 % |
| immeuble | 94 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 348 | 41.8 % |
| avant 1948 | 577 | 17.9 % |
| 1989-2000 | 454 | 14.1 % |
| 2006-2012 | 332 | 10.3 % |
| 2013-2021 | 135 | 4.2 % |
| 1983-1988 | 108 | 3.3 % |
| 2001-2005 | 80 | 2.5 % |
| après 2021 | 70 | 2.2 % |
| 1975-1977 | 68 | 2.1 % |
| 1978-1982 | 55 | 1.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 110 | 3.4 % |
| 2022 | 323 | 10.0 % |
| 2023 | 834 | 25.8 % |
| 2024 | 743 | 23.0 % |
| 2025 | 794 | 24.6 % |
| 2026 | 423 | 13.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.