Accueil › Par code postal › 76790
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76790
869 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
869 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 253 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76079, 76117, 76254, 76300, 76390, 76693
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 32 | 3.7 % |
| B | 14 | 1.6 % |
| C | 196 | 22.6 % |
| D | 226 | 26.0 % |
| E | 168 | 19.3 % |
| F | 130 | 15.0 % |
| G | 103 | 11.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 563 | 64.8 % |
| appartement | 274 | 31.5 % |
| immeuble | 32 | 3.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 444 | 51.1 % |
| 1948-1974 | 168 | 19.3 % |
| 1975-1977 | 94 | 10.8 % |
| 2013-2021 | 29 | 3.3 % |
| 1989-2000 | 28 | 3.2 % |
| 2006-2012 | 28 | 3.2 % |
| 1978-1982 | 27 | 3.1 % |
| 1983-1988 | 26 | 3.0 % |
| 2001-2005 | 22 | 2.5 % |
| après 2021 | 3 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 35 | 4.0 % |
| 2022 | 133 | 15.3 % |
| 2023 | 172 | 19.8 % |
| 2024 | 192 | 22.1 % |
| 2025 | 239 | 27.5 % |
| 2026 | 98 | 11.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.