Accueil › Par code postal › 76760
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76760
1 049 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 049 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 210 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76010, 76045, 76132, 76198, 76227, 76387, 76491, 76611, 76668, 76737, 76752
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 7 | 0.7 % |
| B | 60 | 5.7 % |
| C | 242 | 23.1 % |
| D | 415 | 39.6 % |
| E | 211 | 20.1 % |
| F | 76 | 7.2 % |
| G | 38 | 3.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 807 | 76.9 % |
| appartement | 228 | 21.7 % |
| immeuble | 14 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 303 | 28.9 % |
| 1948-1974 | 220 | 21.0 % |
| 1989-2000 | 164 | 15.6 % |
| 2013-2021 | 78 | 7.4 % |
| 1978-1982 | 78 | 7.4 % |
| 2006-2012 | 66 | 6.3 % |
| 1983-1988 | 47 | 4.5 % |
| 1975-1977 | 44 | 4.2 % |
| 2001-2005 | 36 | 3.4 % |
| après 2021 | 13 | 1.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 59 | 5.6 % |
| 2022 | 180 | 17.2 % |
| 2023 | 323 | 30.8 % |
| 2024 | 158 | 15.1 % |
| 2025 | 210 | 20.0 % |
| 2026 | 119 | 11.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.