Accueil › Par code postal › 76720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76720
603 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
603 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 219 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76034, 76204, 76360
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 2 | 0.3 % |
| B | 35 | 5.8 % |
| C | 267 | 44.3 % |
| D | 110 | 18.2 % |
| E | 83 | 13.8 % |
| F | 59 | 9.8 % |
| G | 47 | 7.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 296 | 49.1 % |
| appartement | 287 | 47.6 % |
| immeuble | 20 | 3.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 215 | 35.7 % |
| avant 1948 | 213 | 35.3 % |
| 1978-1982 | 71 | 11.8 % |
| 2013-2021 | 35 | 5.8 % |
| 2006-2012 | 34 | 5.6 % |
| 1989-2000 | 13 | 2.2 % |
| 1983-1988 | 9 | 1.5 % |
| 2001-2005 | 8 | 1.3 % |
| 1975-1977 | 3 | 0.5 % |
| après 2021 | 2 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 22 | 3.6 % |
| 2022 | 88 | 14.6 % |
| 2023 | 235 | 39.0 % |
| 2024 | 78 | 12.9 % |
| 2025 | 132 | 21.9 % |
| 2026 | 48 | 8.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.