Accueil › Par code postal › 76700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76700
7 026 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 026 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 171 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76296, 76305, 76341, 76533, 76596
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 41 | 0.6 % |
| B | 324 | 4.6 % |
| C | 3 346 | 47.6 % |
| D | 2 001 | 28.5 % |
| E | 1 016 | 14.5 % |
| F | 176 | 2.5 % |
| G | 122 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 125 | 72.9 % |
| maison | 1 668 | 23.7 % |
| immeuble | 233 | 3.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 385 | 48.2 % |
| 1975-1977 | 720 | 10.2 % |
| avant 1948 | 604 | 8.6 % |
| 2013-2021 | 584 | 8.3 % |
| 2006-2012 | 561 | 8.0 % |
| 1978-1982 | 435 | 6.2 % |
| 1983-1988 | 366 | 5.2 % |
| 1989-2000 | 180 | 2.6 % |
| 2001-2005 | 130 | 1.9 % |
| après 2021 | 61 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 188 | 2.7 % |
| 2022 | 1 088 | 15.5 % |
| 2023 | 2 499 | 35.6 % |
| 2024 | 1 826 | 26.0 % |
| 2025 | 1 073 | 15.3 % |
| 2026 | 352 | 5.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.