Accueil › Par code postal › 76490
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76490
1 575 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 575 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 218 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76022, 76164, 76398, 76418, 76557, 76585, 76626, old76164
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 45 | 2.9 % |
| B | 83 | 5.3 % |
| C | 370 | 23.5 % |
| D | 525 | 33.3 % |
| E | 353 | 22.4 % |
| F | 115 | 7.3 % |
| G | 84 | 5.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 760 | 48.3 % |
| appartement | 743 | 47.2 % |
| immeuble | 72 | 4.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 661 | 42.0 % |
| avant 1948 | 325 | 20.6 % |
| 1989-2000 | 138 | 8.8 % |
| 2013-2021 | 128 | 8.1 % |
| 1978-1982 | 102 | 6.5 % |
| 1975-1977 | 98 | 6.2 % |
| 2006-2012 | 43 | 2.7 % |
| 1983-1988 | 36 | 2.3 % |
| 2001-2005 | 32 | 2.0 % |
| après 2021 | 12 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 71 | 4.5 % |
| 2022 | 238 | 15.1 % |
| 2023 | 373 | 23.7 % |
| 2024 | 299 | 19.0 % |
| 2025 | 457 | 29.0 % |
| 2026 | 137 | 8.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.