Accueil › Par code postal › 76320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76320
5 263 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
5 263 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 205 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 30 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76165, 76410, 76640
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 36 | 0.7 % |
| B | 88 | 1.7 % |
| C | 1 380 | 26.2 % |
| D | 2 519 | 47.9 % |
| E | 795 | 15.1 % |
| F | 304 | 5.8 % |
| G | 141 | 2.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 357 | 63.8 % |
| maison | 1 649 | 31.3 % |
| immeuble | 257 | 4.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 466 | 27.9 % |
| avant 1948 | 1 254 | 23.8 % |
| 1978-1982 | 769 | 14.6 % |
| 1989-2000 | 396 | 7.5 % |
| 1983-1988 | 370 | 7.0 % |
| 2006-2012 | 343 | 6.5 % |
| 2013-2021 | 303 | 5.8 % |
| 1975-1977 | 198 | 3.8 % |
| 2001-2005 | 107 | 2.0 % |
| après 2021 | 57 | 1.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 302 | 5.7 % |
| 2022 | 904 | 17.2 % |
| 2023 | 809 | 15.4 % |
| 2024 | 1 676 | 31.8 % |
| 2025 | 1 175 | 22.3 % |
| 2026 | 397 | 7.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.