Accueil › Par code postal › 76290
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76290
4 863 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 863 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 181 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76270, 76275, 76409, 76447, 76616
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 43 | 0.9 % |
| B | 205 | 4.2 % |
| C | 2 308 | 47.5 % |
| D | 1 227 | 25.2 % |
| E | 689 | 14.2 % |
| F | 224 | 4.6 % |
| G | 167 | 3.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 889 | 59.4 % |
| maison | 1 851 | 38.1 % |
| immeuble | 123 | 2.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 232 | 25.3 % |
| 1978-1982 | 907 | 18.7 % |
| avant 1948 | 706 | 14.5 % |
| 1989-2000 | 583 | 12.0 % |
| 2013-2021 | 454 | 9.3 % |
| 2006-2012 | 350 | 7.2 % |
| 1975-1977 | 299 | 6.1 % |
| 2001-2005 | 184 | 3.8 % |
| 1983-1988 | 120 | 2.5 % |
| après 2021 | 28 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 193 | 4.0 % |
| 2022 | 662 | 13.6 % |
| 2023 | 1 734 | 35.7 % |
| 2024 | 1 097 | 22.6 % |
| 2025 | 859 | 17.7 % |
| 2026 | 318 | 6.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.