Accueil › Par code postal › 76240
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76240
3 386 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 386 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 189 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76069, 76103, 76429
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 20 | 0.6 % |
| B | 47 | 1.4 % |
| C | 1 473 | 43.5 % |
| D | 1 121 | 33.1 % |
| E | 509 | 15.0 % |
| F | 147 | 4.3 % |
| G | 69 | 2.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 930 | 57.0 % |
| maison | 1 342 | 39.6 % |
| immeuble | 114 | 3.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 957 | 28.3 % |
| 2006-2012 | 467 | 13.8 % |
| avant 1948 | 448 | 13.2 % |
| 1989-2000 | 397 | 11.7 % |
| 2013-2021 | 371 | 11.0 % |
| 1983-1988 | 236 | 7.0 % |
| 2001-2005 | 203 | 6.0 % |
| 1978-1982 | 164 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 86 | 2.5 % |
| après 2021 | 57 | 1.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 149 | 4.4 % |
| 2022 | 418 | 12.3 % |
| 2023 | 718 | 21.2 % |
| 2024 | 1 269 | 37.5 % |
| 2025 | 525 | 15.5 % |
| 2026 | 307 | 9.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.