Accueil › Par code postal › 76170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76170
4 937 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 937 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 173 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76281, 76318, 76384, 76421, 76476, 76556, 76592, 76627, 76712
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 75 | 1.5 % |
| B | 96 | 1.9 % |
| C | 2 772 | 56.1 % |
| D | 1 207 | 24.4 % |
| E | 435 | 8.8 % |
| F | 246 | 5.0 % |
| G | 106 | 2.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 122 | 63.2 % |
| maison | 1 708 | 34.6 % |
| immeuble | 107 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 413 | 48.9 % |
| avant 1948 | 776 | 15.7 % |
| 1975-1977 | 369 | 7.5 % |
| 1989-2000 | 267 | 5.4 % |
| 1983-1988 | 249 | 5.0 % |
| 1978-1982 | 245 | 5.0 % |
| 2006-2012 | 243 | 4.9 % |
| 2013-2021 | 206 | 4.2 % |
| 2001-2005 | 167 | 3.4 % |
| après 2021 | 2 | 0.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 152 | 3.1 % |
| 2022 | 569 | 11.5 % |
| 2023 | 603 | 12.2 % |
| 2024 | 2 292 | 46.4 % |
| 2025 | 1 084 | 22.0 % |
| 2026 | 237 | 4.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.