Accueil › Par code postal › 76150
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 76150
4 767 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 767 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 177 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 12 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
76410, 76594, 76728
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 87 | 1.8 % |
| B | 649 | 13.6 % |
| C | 2 225 | 46.7 % |
| D | 929 | 19.5 % |
| E | 618 | 13.0 % |
| F | 186 | 3.9 % |
| G | 73 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 753 | 78.7 % |
| maison | 897 | 18.8 % |
| immeuble | 117 | 2.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 811 | 38.0 % |
| 1975-1977 | 826 | 17.3 % |
| 1983-1988 | 575 | 12.1 % |
| avant 1948 | 559 | 11.7 % |
| 2013-2021 | 481 | 10.1 % |
| 1989-2000 | 246 | 5.2 % |
| 2006-2012 | 110 | 2.3 % |
| 1978-1982 | 91 | 1.9 % |
| 2001-2005 | 45 | 0.9 % |
| après 2021 | 23 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 70 | 1.5 % |
| 2022 | 1 819 | 38.2 % |
| 2023 | 701 | 14.7 % |
| 2024 | 1 611 | 33.8 % |
| 2025 | 388 | 8.1 % |
| 2026 | 178 | 3.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.