Accueil › Par code postal › 74700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 74700
4 595 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 595 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 228 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
74089, 74103, 74256
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 23 | 0.5 % |
| B | 84 | 1.8 % |
| C | 1 280 | 27.9 % |
| D | 1 493 | 32.5 % |
| E | 1 134 | 24.7 % |
| F | 360 | 7.8 % |
| G | 221 | 4.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 869 | 84.2 % |
| maison | 524 | 11.4 % |
| immeuble | 202 | 4.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 186 | 25.8 % |
| 1978-1982 | 822 | 17.9 % |
| 1989-2000 | 524 | 11.4 % |
| 2013-2021 | 393 | 8.6 % |
| avant 1948 | 364 | 7.9 % |
| 2006-2012 | 361 | 7.9 % |
| 1975-1977 | 356 | 7.7 % |
| 1983-1988 | 353 | 7.7 % |
| 2001-2005 | 192 | 4.2 % |
| après 2021 | 44 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 361 | 7.9 % |
| 2022 | 1 002 | 21.8 % |
| 2023 | 873 | 19.0 % |
| 2024 | 995 | 21.7 % |
| 2025 | 791 | 17.2 % |
| 2026 | 573 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.