Accueil › Par code postal › 74570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 74570
1 235 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 235 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 211 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
74137, 74282, old 74022, old 74120, old 74245, old 74282
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 23 | 1.9 % |
| B | 69 | 5.6 % |
| C | 399 | 32.3 % |
| D | 410 | 33.2 % |
| E | 185 | 15.0 % |
| F | 73 | 5.9 % |
| G | 76 | 6.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 731 | 59.2 % |
| maison | 468 | 37.9 % |
| immeuble | 36 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 216 | 17.5 % |
| 1948-1974 | 188 | 15.2 % |
| 2013-2021 | 180 | 14.6 % |
| 1989-2000 | 170 | 13.8 % |
| 2006-2012 | 122 | 9.9 % |
| 1983-1988 | 92 | 7.4 % |
| 1975-1977 | 89 | 7.2 % |
| 2001-2005 | 76 | 6.2 % |
| après 2021 | 58 | 4.7 % |
| 1978-1982 | 44 | 3.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 81 | 6.6 % |
| 2022 | 145 | 11.7 % |
| 2023 | 239 | 19.4 % |
| 2024 | 376 | 30.4 % |
| 2025 | 262 | 21.2 % |
| 2026 | 132 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.