Accueil › Par code postal › 74170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 74170
2 920 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 920 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 293 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 30 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
74083, 74085, 74143, 74208, 74236, 74312
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 0.6 % |
| B | 35 | 1.2 % |
| C | 396 | 13.6 % |
| D | 778 | 26.6 % |
| E | 1 127 | 38.6 % |
| F | 305 | 10.4 % |
| G | 262 | 9.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 204 | 75.5 % |
| maison | 539 | 18.5 % |
| immeuble | 177 | 6.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 675 | 23.1 % |
| 1989-2000 | 465 | 15.9 % |
| 1983-1988 | 407 | 13.9 % |
| 1978-1982 | 386 | 13.2 % |
| avant 1948 | 311 | 10.7 % |
| 2006-2012 | 244 | 8.4 % |
| 2001-2005 | 165 | 5.7 % |
| 2013-2021 | 140 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 99 | 3.4 % |
| après 2021 | 28 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 194 | 6.6 % |
| 2022 | 533 | 18.3 % |
| 2023 | 552 | 18.9 % |
| 2024 | 657 | 22.5 % |
| 2025 | 599 | 20.5 % |
| 2026 | 385 | 13.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.