Accueil › Par code postal › 73610
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 73610
351 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
351 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 262 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
73001, 73022, 73104, 73145, 73219
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 3 | 0.9 % |
| B | 11 | 3.1 % |
| C | 65 | 18.5 % |
| D | 112 | 31.9 % |
| E | 90 | 25.6 % |
| F | 26 | 7.4 % |
| G | 44 | 12.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 270 | 76.9 % |
| appartement | 80 | 22.8 % |
| immeuble | 1 | 0.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 145 | 41.3 % |
| 1983-1988 | 62 | 17.7 % |
| 1948-1974 | 61 | 17.4 % |
| 2006-2012 | 23 | 6.6 % |
| 1989-2000 | 17 | 4.8 % |
| 2001-2005 | 14 | 4.0 % |
| 2013-2021 | 13 | 3.7 % |
| 1975-1977 | 7 | 2.0 % |
| 1978-1982 | 6 | 1.7 % |
| après 2021 | 3 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 6.0 % |
| 2022 | 58 | 16.5 % |
| 2023 | 90 | 25.6 % |
| 2024 | 61 | 17.4 % |
| 2025 | 50 | 14.2 % |
| 2026 | 71 | 20.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.