Accueil › Par code postal › 73470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 73470
493 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
493 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 247 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
73027, 73122, 73152, 73184, 73191
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 3.4 % |
| B | 15 | 3.0 % |
| C | 108 | 21.9 % |
| D | 172 | 34.9 % |
| E | 86 | 17.4 % |
| F | 39 | 7.9 % |
| G | 56 | 11.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 307 | 62.3 % |
| appartement | 177 | 35.9 % |
| immeuble | 9 | 1.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 146 | 29.6 % |
| 1983-1988 | 80 | 16.2 % |
| 1948-1974 | 77 | 15.6 % |
| 1978-1982 | 65 | 13.2 % |
| 1989-2000 | 35 | 7.1 % |
| 2006-2012 | 28 | 5.7 % |
| 2013-2021 | 23 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 19 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 16 | 3.2 % |
| après 2021 | 4 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 4.3 % |
| 2022 | 64 | 13.0 % |
| 2023 | 110 | 22.3 % |
| 2024 | 86 | 17.4 % |
| 2025 | 149 | 30.2 % |
| 2026 | 63 | 12.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.