Accueil › Par code postal › 71310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 71310
589 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
589 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 258 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
71093, 71121, 71168, 71295, 71314, 71364, 71396, 71516, 71519
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 16 | 2.7 % |
| B | 21 | 3.6 % |
| C | 105 | 17.8 % |
| D | 194 | 32.9 % |
| E | 108 | 18.3 % |
| F | 60 | 10.2 % |
| G | 85 | 14.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 494 | 83.9 % |
| appartement | 93 | 15.8 % |
| immeuble | 2 | 0.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 350 | 59.4 % |
| 1948-1974 | 72 | 12.2 % |
| 1989-2000 | 65 | 11.0 % |
| 2006-2012 | 23 | 3.9 % |
| 1983-1988 | 20 | 3.4 % |
| 1978-1982 | 18 | 3.1 % |
| 2001-2005 | 16 | 2.7 % |
| 1975-1977 | 14 | 2.4 % |
| 2013-2021 | 9 | 1.5 % |
| après 2021 | 2 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 45 | 7.6 % |
| 2022 | 125 | 21.2 % |
| 2023 | 130 | 22.1 % |
| 2024 | 105 | 17.8 % |
| 2025 | 91 | 15.4 % |
| 2026 | 93 | 15.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.