Accueil › Par code postal › 71110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 71110
1 162 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 162 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 265 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 38 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
71011, 71012, 71024, 71048, 71060, 71071, 71077, 71259, 71275, 71307, 71406, 71415
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 9 | 0.8 % |
| B | 61 | 5.2 % |
| C | 183 | 15.7 % |
| D | 248 | 21.3 % |
| E | 275 | 23.7 % |
| F | 227 | 19.5 % |
| G | 159 | 13.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 789 | 67.9 % |
| appartement | 356 | 30.6 % |
| immeuble | 17 | 1.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 716 | 61.6 % |
| 1948-1974 | 236 | 20.3 % |
| 1975-1977 | 48 | 4.1 % |
| 1989-2000 | 40 | 3.4 % |
| 1978-1982 | 36 | 3.1 % |
| 2006-2012 | 30 | 2.6 % |
| 2013-2021 | 28 | 2.4 % |
| 2001-2005 | 20 | 1.7 % |
| 1983-1988 | 8 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 113 | 9.7 % |
| 2022 | 255 | 21.9 % |
| 2023 | 244 | 21.0 % |
| 2024 | 190 | 16.4 % |
| 2025 | 243 | 20.9 % |
| 2026 | 117 | 10.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.