Accueil › Par code postal › 71100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 71100
15 737 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
15 737 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 210 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
71076, 71102, 71269, 71475, 71520
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 55 | 0.3 % |
| B | 297 | 1.9 % |
| C | 5 838 | 37.1 % |
| D | 5 278 | 33.5 % |
| E | 2 743 | 17.4 % |
| F | 1 148 | 7.3 % |
| G | 378 | 2.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 13 522 | 85.9 % |
| maison | 1 806 | 11.5 % |
| immeuble | 409 | 2.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 6 317 | 40.1 % |
| avant 1948 | 4 494 | 28.6 % |
| 1989-2000 | 1 166 | 7.4 % |
| 2006-2012 | 1 137 | 7.2 % |
| 1978-1982 | 820 | 5.2 % |
| 1975-1977 | 745 | 4.7 % |
| 1983-1988 | 404 | 2.6 % |
| 2013-2021 | 382 | 2.4 % |
| 2001-2005 | 245 | 1.6 % |
| après 2021 | 27 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 1 238 | 7.9 % |
| 2022 | 3 713 | 23.6 % |
| 2023 | 3 145 | 20.0 % |
| 2024 | 2 926 | 18.6 % |
| 2025 | 3 009 | 19.1 % |
| 2026 | 1 706 | 10.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.