Accueil › Par code postal › 71000
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 71000
14 221 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
14 221 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 202 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
71270, 71497, 71556, old71511
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 50 | 0.4 % |
| B | 348 | 2.4 % |
| C | 5 144 | 36.2 % |
| D | 5 552 | 39.0 % |
| E | 2 347 | 16.5 % |
| F | 571 | 4.0 % |
| G | 209 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 12 271 | 86.3 % |
| maison | 1 438 | 10.1 % |
| immeuble | 512 | 3.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 6 862 | 48.3 % |
| avant 1948 | 3 073 | 21.6 % |
| 1978-1982 | 877 | 6.2 % |
| 1975-1977 | 737 | 5.2 % |
| 2013-2021 | 733 | 5.2 % |
| 2006-2012 | 666 | 4.7 % |
| 1989-2000 | 477 | 3.4 % |
| 1983-1988 | 357 | 2.5 % |
| 2001-2005 | 290 | 2.0 % |
| après 2021 | 149 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 535 | 3.8 % |
| 2022 | 1 752 | 12.3 % |
| 2023 | 2 169 | 15.3 % |
| 2024 | 6 544 | 46.0 % |
| 2025 | 1 995 | 14.0 % |
| 2026 | 1 226 | 8.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.