Accueil › Par code postal › 69510
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 69510
1 700 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 700 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 211 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
69131, 69170, 69176, 69249, 69269
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 22 | 1.3 % |
| B | 65 | 3.8 % |
| C | 567 | 33.4 % |
| D | 578 | 34.0 % |
| E | 255 | 15.0 % |
| F | 115 | 6.8 % |
| G | 98 | 5.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 884 | 52.0 % |
| maison | 792 | 46.6 % |
| immeuble | 24 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 789 | 46.4 % |
| 1948-1974 | 230 | 13.5 % |
| 1989-2000 | 200 | 11.8 % |
| 2006-2012 | 184 | 10.8 % |
| 2013-2021 | 154 | 9.1 % |
| 2001-2005 | 55 | 3.2 % |
| 1978-1982 | 33 | 1.9 % |
| 1983-1988 | 23 | 1.4 % |
| après 2021 | 16 | 0.9 % |
| 1975-1977 | 16 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 79 | 4.6 % |
| 2022 | 231 | 13.6 % |
| 2023 | 294 | 17.3 % |
| 2024 | 524 | 30.8 % |
| 2025 | 382 | 22.5 % |
| 2026 | 190 | 11.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.