Accueil › Par code postal › 69270
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 69270
3 117 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 117 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 1 429 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 306 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
69033, 69068, 69087, 69088, 69168, 69233
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 39 | 1.3 % |
| B | 218 | 7.0 % |
| C | 1 207 | 38.7 % |
| D | 979 | 31.4 % |
| E | 437 | 14.0 % |
| F | 155 | 5.0 % |
| G | 82 | 2.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 226 | 71.4 % |
| maison | 816 | 26.2 % |
| immeuble | 75 | 2.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 909 | 29.2 % |
| avant 1948 | 903 | 29.0 % |
| 1989-2000 | 287 | 9.2 % |
| 2006-2012 | 270 | 8.7 % |
| 1978-1982 | 220 | 7.1 % |
| 2013-2021 | 207 | 6.6 % |
| 2001-2005 | 130 | 4.2 % |
| 1983-1988 | 87 | 2.8 % |
| 1975-1977 | 76 | 2.4 % |
| après 2021 | 28 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 142 | 4.6 % |
| 2022 | 441 | 14.1 % |
| 2023 | 531 | 17.0 % |
| 2024 | 857 | 27.5 % |
| 2025 | 738 | 23.7 % |
| 2026 | 408 | 13.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.