Accueil › Par code postal › 69200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 69200
20 540 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
20 540 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 182 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
69259
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 21 | 0.1 % |
| B | 1 165 | 5.7 % |
| C | 9 498 | 46.2 % |
| D | 5 252 | 25.6 % |
| E | 3 882 | 18.9 % |
| F | 514 | 2.5 % |
| G | 208 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 19 224 | 93.6 % |
| maison | 904 | 4.4 % |
| immeuble | 412 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 13 127 | 63.9 % |
| 2013-2021 | 2 512 | 12.2 % |
| 2006-2012 | 1 662 | 8.1 % |
| 1975-1977 | 1 073 | 5.2 % |
| avant 1948 | 713 | 3.5 % |
| 1978-1982 | 537 | 2.6 % |
| 1989-2000 | 347 | 1.7 % |
| 2001-2005 | 324 | 1.6 % |
| 1983-1988 | 133 | 0.6 % |
| après 2021 | 112 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 440 | 2.1 % |
| 2022 | 1 888 | 9.2 % |
| 2023 | 5 639 | 27.5 % |
| 2024 | 5 377 | 26.2 % |
| 2025 | 5 308 | 25.8 % |
| 2026 | 1 888 | 9.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.