Accueil › Par code postal › 69100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 69100
51 068 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
51 068 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 190 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
38097, 69266
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 188 | 0.4 % |
| B | 1 833 | 3.6 % |
| C | 25 832 | 50.6 % |
| D | 14 739 | 28.9 % |
| E | 5 701 | 11.2 % |
| F | 1 805 | 3.5 % |
| G | 970 | 1.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 48 881 | 95.7 % |
| maison | 1 141 | 2.2 % |
| immeuble | 1 046 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 15 183 | 29.7 % |
| avant 1948 | 10 506 | 20.6 % |
| 1989-2000 | 8 310 | 16.3 % |
| 2006-2012 | 5 110 | 10.0 % |
| 2013-2021 | 3 988 | 7.8 % |
| 1978-1982 | 2 296 | 4.5 % |
| 2001-2005 | 2 147 | 4.2 % |
| 1983-1988 | 2 003 | 3.9 % |
| 1975-1977 | 1 325 | 2.6 % |
| après 2021 | 200 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 2 114 | 4.1 % |
| 2022 | 7 504 | 14.7 % |
| 2023 | 13 351 | 26.1 % |
| 2024 | 11 364 | 22.3 % |
| 2025 | 11 396 | 22.3 % |
| 2026 | 5 339 | 10.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.