Accueil › Par code postal › 66110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 66110
2 194 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 194 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 197 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
66003, 66018, 66113, 66183, 66203
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 48 | 2.2 % |
| B | 201 | 9.2 % |
| C | 833 | 38.0 % |
| D | 633 | 28.9 % |
| E | 353 | 16.1 % |
| F | 107 | 4.9 % |
| G | 19 | 0.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 770 | 80.7 % |
| maison | 306 | 13.9 % |
| immeuble | 118 | 5.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 083 | 49.4 % |
| avant 1948 | 411 | 18.7 % |
| 1978-1982 | 250 | 11.4 % |
| 1975-1977 | 248 | 11.3 % |
| 1983-1988 | 75 | 3.4 % |
| 1989-2000 | 59 | 2.7 % |
| 2006-2012 | 44 | 2.0 % |
| 2001-2005 | 13 | 0.6 % |
| 2013-2021 | 11 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 106 | 4.8 % |
| 2022 | 320 | 14.6 % |
| 2023 | 460 | 21.0 % |
| 2024 | 471 | 21.5 % |
| 2025 | 541 | 24.7 % |
| 2026 | 296 | 13.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.