Accueil › Par code postal › 64990
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64990
2 256 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 256 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 157 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64304, 64407, 64496, 64540, 64558
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 143 | 6.3 % |
| B | 177 | 7.8 % |
| C | 1 149 | 50.9 % |
| D | 496 | 22.0 % |
| E | 208 | 9.2 % |
| F | 60 | 2.7 % |
| G | 23 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 155 | 51.2 % |
| maison | 1 055 | 46.8 % |
| immeuble | 46 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 458 | 20.3 % |
| 1948-1974 | 349 | 15.5 % |
| 2006-2012 | 330 | 14.6 % |
| 1989-2000 | 296 | 13.1 % |
| avant 1948 | 268 | 11.9 % |
| 2001-2005 | 222 | 9.8 % |
| 1978-1982 | 117 | 5.2 % |
| 1983-1988 | 114 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 58 | 2.6 % |
| après 2021 | 44 | 2.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 136 | 6.0 % |
| 2022 | 298 | 13.2 % |
| 2023 | 393 | 17.4 % |
| 2024 | 572 | 25.4 % |
| 2025 | 566 | 25.1 % |
| 2026 | 291 | 12.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.