Accueil › Par code postal › 64480
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64480
1 688 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 688 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 146 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 15 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64255, 64282, 64317, 64547
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 62 | 3.7 % |
| B | 111 | 6.6 % |
| C | 1 050 | 62.2 % |
| D | 297 | 17.6 % |
| E | 117 | 6.9 % |
| F | 33 | 2.0 % |
| G | 18 | 1.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 129 | 66.9 % |
| maison | 527 | 31.2 % |
| immeuble | 32 | 1.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 442 | 26.2 % |
| 2006-2012 | 330 | 19.5 % |
| avant 1948 | 301 | 17.8 % |
| 1948-1974 | 165 | 9.8 % |
| 1989-2000 | 164 | 9.7 % |
| 1978-1982 | 114 | 6.8 % |
| 1983-1988 | 52 | 3.1 % |
| après 2021 | 49 | 2.9 % |
| 2001-2005 | 49 | 2.9 % |
| 1975-1977 | 22 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 80 | 4.7 % |
| 2022 | 223 | 13.2 % |
| 2023 | 258 | 15.3 % |
| 2024 | 523 | 31.0 % |
| 2025 | 390 | 23.1 % |
| 2026 | 214 | 12.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.