Accueil › Par code postal › 64470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64470
193 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
193 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 245 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64015, 64017, 64162, 64222, 64258, 64298, 64303, 64404, 64432, 64509, 64533, 64537
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 3 | 1.6 % |
| B | 17 | 8.8 % |
| C | 30 | 15.5 % |
| D | 58 | 30.1 % |
| E | 47 | 24.4 % |
| F | 21 | 10.9 % |
| G | 17 | 8.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 120 | 62.2 % |
| appartement | 70 | 36.3 % |
| immeuble | 3 | 1.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 87 | 45.1 % |
| avant 1948 | 74 | 38.3 % |
| 1983-1988 | 12 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 8 | 4.1 % |
| 1989-2000 | 6 | 3.1 % |
| après 2021 | 2 | 1.0 % |
| 2006-2012 | 2 | 1.0 % |
| 1975-1977 | 2 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1.6 % |
| 2022 | 30 | 15.5 % |
| 2023 | 34 | 17.6 % |
| 2024 | 48 | 24.9 % |
| 2025 | 35 | 18.1 % |
| 2026 | 43 | 22.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.