Accueil › Par code postal › 64310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64310
1 635 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 635 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 169 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64065, 64495, 64504
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 55 | 3.4 % |
| B | 109 | 6.7 % |
| C | 797 | 48.7 % |
| D | 439 | 26.9 % |
| E | 158 | 9.7 % |
| F | 61 | 3.7 % |
| G | 16 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 926 | 56.6 % |
| maison | 673 | 41.2 % |
| immeuble | 36 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2006-2012 | 348 | 21.3 % |
| avant 1948 | 278 | 17.0 % |
| 1948-1974 | 259 | 15.8 % |
| 2013-2021 | 246 | 15.0 % |
| 1989-2000 | 192 | 11.7 % |
| 1978-1982 | 119 | 7.3 % |
| 2001-2005 | 83 | 5.1 % |
| 1983-1988 | 51 | 3.1 % |
| 1975-1977 | 44 | 2.7 % |
| après 2021 | 15 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 107 | 6.5 % |
| 2022 | 211 | 12.9 % |
| 2023 | 266 | 16.3 % |
| 2024 | 522 | 31.9 % |
| 2025 | 336 | 20.6 % |
| 2026 | 193 | 11.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.