Accueil › Par code postal › 64220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64220
877 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
877 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 194 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64008, 64011, 64013, 64026, 64047, 64066, 64107, 64154, 64155, 64166, 64218, 64229
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 38 | 4.3 % |
| B | 91 | 10.4 % |
| C | 315 | 35.9 % |
| D | 212 | 24.2 % |
| E | 121 | 13.8 % |
| F | 73 | 8.3 % |
| G | 27 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 490 | 55.9 % |
| maison | 378 | 43.1 % |
| immeuble | 9 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 312 | 35.6 % |
| 1948-1974 | 257 | 29.3 % |
| 1978-1982 | 77 | 8.8 % |
| 2001-2005 | 57 | 6.5 % |
| 2006-2012 | 51 | 5.8 % |
| 1989-2000 | 32 | 3.6 % |
| 1983-1988 | 31 | 3.5 % |
| 1975-1977 | 26 | 3.0 % |
| après 2021 | 18 | 2.1 % |
| 2013-2021 | 16 | 1.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 43 | 4.9 % |
| 2022 | 141 | 16.1 % |
| 2023 | 237 | 27.0 % |
| 2024 | 158 | 18.0 % |
| 2025 | 180 | 20.5 % |
| 2026 | 118 | 13.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.