Accueil › Par code postal › 64200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64200
11 701 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
11 701 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 206 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64038, 64100, 64122
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 136 | 1.2 % |
| B | 324 | 2.8 % |
| C | 4 006 | 34.2 % |
| D | 4 069 | 34.8 % |
| E | 2 083 | 17.8 % |
| F | 784 | 6.7 % |
| G | 299 | 2.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 9 375 | 80.1 % |
| maison | 1 852 | 15.8 % |
| immeuble | 474 | 4.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 4 001 | 34.2 % |
| 1948-1974 | 3 454 | 29.5 % |
| 1989-2000 | 1 357 | 11.6 % |
| 1978-1982 | 702 | 6.0 % |
| 2013-2021 | 689 | 5.9 % |
| 1975-1977 | 468 | 4.0 % |
| 1983-1988 | 369 | 3.2 % |
| 2001-2005 | 324 | 2.8 % |
| 2006-2012 | 217 | 1.9 % |
| après 2021 | 120 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 673 | 5.8 % |
| 2022 | 1 858 | 15.9 % |
| 2023 | 2 943 | 25.2 % |
| 2024 | 2 531 | 21.6 % |
| 2025 | 2 133 | 18.2 % |
| 2026 | 1 563 | 13.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.