Accueil › Par code postal › 64190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64190
718 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
718 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 239 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64025, 64032, 64033, 64075, 64099, 64149, 64176, 64178, 64186, 64201, 64242, 64253
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 18 | 2.5 % |
| B | 30 | 4.2 % |
| C | 141 | 19.6 % |
| D | 220 | 30.6 % |
| E | 186 | 25.9 % |
| F | 83 | 11.6 % |
| G | 40 | 5.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 556 | 77.4 % |
| appartement | 151 | 21.0 % |
| immeuble | 11 | 1.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 366 | 51.0 % |
| 1948-1974 | 112 | 15.6 % |
| 1975-1977 | 105 | 14.6 % |
| 1978-1982 | 39 | 5.4 % |
| 1989-2000 | 30 | 4.2 % |
| 2006-2012 | 21 | 2.9 % |
| 2001-2005 | 15 | 2.1 % |
| 2013-2021 | 12 | 1.7 % |
| 1983-1988 | 12 | 1.7 % |
| après 2021 | 6 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 37 | 5.2 % |
| 2022 | 120 | 16.7 % |
| 2023 | 119 | 16.6 % |
| 2024 | 181 | 25.2 % |
| 2025 | 136 | 18.9 % |
| 2026 | 125 | 17.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.