Accueil › Par code postal › 64170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64170
815 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
815 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 179 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64061, 64171, 64184, 64288, 64290, 64300, 64521, 64554
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 33 | 4.0 % |
| B | 46 | 5.6 % |
| C | 318 | 39.0 % |
| D | 268 | 32.9 % |
| E | 105 | 12.9 % |
| F | 33 | 4.0 % |
| G | 12 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 561 | 68.8 % |
| appartement | 219 | 26.9 % |
| immeuble | 35 | 4.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 278 | 34.1 % |
| avant 1948 | 156 | 19.1 % |
| 1978-1982 | 72 | 8.8 % |
| 2013-2021 | 71 | 8.7 % |
| 2006-2012 | 62 | 7.6 % |
| 1983-1988 | 57 | 7.0 % |
| 2001-2005 | 48 | 5.9 % |
| 1989-2000 | 44 | 5.4 % |
| 1975-1977 | 19 | 2.3 % |
| après 2021 | 8 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 65 | 8.0 % |
| 2022 | 84 | 10.3 % |
| 2023 | 175 | 21.5 % |
| 2024 | 210 | 25.8 % |
| 2025 | 137 | 16.8 % |
| 2026 | 144 | 17.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.