Accueil › Par code postal › 64150
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 64150
3 203 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 203 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 146 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
64003, 64117, 64301, 64306, 64410, 64418, 64431, 64443, 64512, 64556
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 71 | 2.2 % |
| B | 162 | 5.1 % |
| C | 2 171 | 67.8 % |
| D | 475 | 14.8 % |
| E | 198 | 6.2 % |
| F | 97 | 3.0 % |
| G | 29 | 0.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 400 | 74.9 % |
| maison | 731 | 22.8 % |
| immeuble | 72 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 536 | 79.2 % |
| avant 1948 | 185 | 5.8 % |
| 2013-2021 | 132 | 4.1 % |
| 1989-2000 | 93 | 2.9 % |
| 2006-2012 | 83 | 2.6 % |
| 2001-2005 | 80 | 2.5 % |
| 1978-1982 | 44 | 1.4 % |
| 1975-1977 | 24 | 0.7 % |
| 1983-1988 | 22 | 0.7 % |
| après 2021 | 4 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 77 | 2.4 % |
| 2022 | 292 | 9.1 % |
| 2023 | 608 | 19.0 % |
| 2024 | 1 770 | 55.3 % |
| 2025 | 328 | 10.2 % |
| 2026 | 128 | 4.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.