Accueil › Par code postal › 62570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 62570
841 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
841 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 230 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 34 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
62403, 62423, 62656, 62902
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 9 | 1.1 % |
| B | 32 | 3.8 % |
| C | 151 | 18.0 % |
| D | 374 | 44.5 % |
| E | 144 | 17.1 % |
| F | 75 | 8.9 % |
| G | 56 | 6.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 779 | 92.6 % |
| appartement | 61 | 7.3 % |
| immeuble | 1 | 0.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 257 | 30.6 % |
| avant 1948 | 197 | 23.4 % |
| 1989-2000 | 104 | 12.4 % |
| 1978-1982 | 102 | 12.1 % |
| 2001-2005 | 70 | 8.3 % |
| 2006-2012 | 35 | 4.2 % |
| 2013-2021 | 26 | 3.1 % |
| 1983-1988 | 24 | 2.9 % |
| 1975-1977 | 18 | 2.1 % |
| après 2021 | 8 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 93 | 11.1 % |
| 2022 | 123 | 14.6 % |
| 2023 | 206 | 24.5 % |
| 2024 | 160 | 19.0 % |
| 2025 | 161 | 19.1 % |
| 2026 | 98 | 11.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.