Accueil › Par code postal › 61570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 61570
619 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
619 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : E
Consommation médiane 271 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
61002, 61039, 61049, 61055, 61101, 61176, 61256, 61288, 61294, 61375
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 4 | 0.6 % |
| B | 9 | 1.5 % |
| C | 64 | 10.3 % |
| D | 179 | 28.9 % |
| E | 180 | 29.1 % |
| F | 107 | 17.3 % |
| G | 76 | 12.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 565 | 91.3 % |
| appartement | 49 | 7.9 % |
| immeuble | 5 | 0.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 418 | 67.5 % |
| 1948-1974 | 65 | 10.5 % |
| 2006-2012 | 31 | 5.0 % |
| 1989-2000 | 28 | 4.5 % |
| 1978-1982 | 24 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 20 | 3.2 % |
| 1983-1988 | 13 | 2.1 % |
| 1975-1977 | 11 | 1.8 % |
| 2013-2021 | 5 | 0.8 % |
| après 2021 | 4 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 8.1 % |
| 2022 | 138 | 22.3 % |
| 2023 | 125 | 20.2 % |
| 2024 | 115 | 18.6 % |
| 2025 | 112 | 18.1 % |
| 2026 | 79 | 12.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.