Accueil › Par code postal › 59111
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 59111
1 128 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 128 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 219 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 35 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
59092, 59313, 59348, 59652
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 20 | 1.8 % |
| B | 36 | 3.2 % |
| C | 309 | 27.4 % |
| D | 372 | 33.0 % |
| E | 206 | 18.3 % |
| F | 115 | 10.2 % |
| G | 70 | 6.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 943 | 83.6 % |
| appartement | 175 | 15.5 % |
| immeuble | 10 | 0.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 457 | 40.5 % |
| avant 1948 | 242 | 21.5 % |
| 2006-2012 | 86 | 7.6 % |
| 2013-2021 | 71 | 6.3 % |
| 2001-2005 | 65 | 5.8 % |
| 1978-1982 | 60 | 5.3 % |
| 1983-1988 | 59 | 5.2 % |
| 1989-2000 | 49 | 4.3 % |
| 1975-1977 | 33 | 2.9 % |
| après 2021 | 6 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 56 | 5.0 % |
| 2022 | 123 | 10.9 % |
| 2023 | 320 | 28.4 % |
| 2024 | 324 | 28.7 % |
| 2025 | 213 | 18.9 % |
| 2026 | 92 | 8.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.