Accueil › Par code postal › 58110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 58110
727 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
727 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : G
Consommation médiane 319 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 33 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
58001, 58004, 58017, 58024, 58030, 58040, 58065, 58076, 58107, 58171, 58175, 58202
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| B | 8 | 1.1 % |
| C | 47 | 6.5 % |
| D | 162 | 22.3 % |
| E | 171 | 23.5 % |
| F | 148 | 20.4 % |
| G | 191 | 26.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 648 | 89.1 % |
| appartement | 70 | 9.6 % |
| immeuble | 9 | 1.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 579 | 79.6 % |
| 1948-1974 | 55 | 7.6 % |
| 1983-1988 | 37 | 5.1 % |
| 1975-1977 | 31 | 4.3 % |
| 1989-2000 | 10 | 1.4 % |
| 1978-1982 | 8 | 1.1 % |
| 2001-2005 | 4 | 0.6 % |
| 2013-2021 | 2 | 0.3 % |
| 2006-2012 | 1 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 78 | 10.7 % |
| 2022 | 169 | 23.2 % |
| 2023 | 143 | 19.7 % |
| 2024 | 129 | 17.7 % |
| 2025 | 121 | 16.6 % |
| 2026 | 87 | 12.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.