Accueil › Par code postal › 57700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 57700
3 370 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 370 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 215 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 35 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
57306, 57498, 57562
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 13 | 0.4 % |
| B | 30 | 0.9 % |
| C | 1 199 | 35.6 % |
| D | 979 | 29.1 % |
| E | 673 | 20.0 % |
| F | 347 | 10.3 % |
| G | 129 | 3.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 997 | 59.3 % |
| maison | 1 247 | 37.0 % |
| immeuble | 126 | 3.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 526 | 45.3 % |
| avant 1948 | 1 066 | 31.6 % |
| 2006-2012 | 340 | 10.1 % |
| 1989-2000 | 136 | 4.0 % |
| 1975-1977 | 92 | 2.7 % |
| 1978-1982 | 61 | 1.8 % |
| 2013-2021 | 56 | 1.7 % |
| 2001-2005 | 53 | 1.6 % |
| 1983-1988 | 22 | 0.7 % |
| après 2021 | 18 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 134 | 4.0 % |
| 2022 | 589 | 17.5 % |
| 2023 | 637 | 18.9 % |
| 2024 | 925 | 27.4 % |
| 2025 | 671 | 19.9 % |
| 2026 | 414 | 12.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.