Accueil › Par code postal › 57310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 57310
2 542 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 542 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 168 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 30 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
57067, 57102, 57269, 57602
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 28 | 1.1 % |
| B | 64 | 2.5 % |
| C | 1 256 | 49.4 % |
| D | 790 | 31.1 % |
| E | 245 | 9.6 % |
| F | 106 | 4.2 % |
| G | 53 | 2.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 370 | 53.9 % |
| maison | 1 113 | 43.8 % |
| immeuble | 59 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 322 | 52.0 % |
| 2013-2021 | 352 | 13.8 % |
| 2006-2012 | 303 | 11.9 % |
| 2001-2005 | 206 | 8.1 % |
| avant 1948 | 97 | 3.8 % |
| 1989-2000 | 88 | 3.5 % |
| 1978-1982 | 82 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 46 | 1.8 % |
| 1983-1988 | 24 | 0.9 % |
| après 2021 | 22 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 3.5 % |
| 2022 | 228 | 9.0 % |
| 2023 | 388 | 15.3 % |
| 2024 | 681 | 26.8 % |
| 2025 | 896 | 35.2 % |
| 2026 | 261 | 10.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.